CatFish Price Per Kilogramme
Ibadan Last updated: Monday, December 21st, 2020
DATE | MODE | PRICE CATEGORY | PRICE |
11/06/2018 | Fish Price | Big | ₦760.00 |
11/06/2018 | Fish Price | Small | ₦710.00 |
11/06/2018 | Fish Price | Smallest | ₦650.00 |
11/06/2018 | Fish Price | Tiny | ₦580.00 |
09/06/2018 | Fish Price | Big | ₦760.00 |
09/06/2018 | Fish Price | Small | ₦710.00 |
09/06/2018 | Fish Price | Smallest | ₦650.00 |
09/06/2018 | Fish Price | Tiny | ₦580.00 |
07/06/2018 | Fish Price | Big | ₦750.00 |
07/06/2018 | Fish Price | Small | ₦700.00 |
07/06/2018 | Fish Price | Smallest | ₦640.00 |
07/06/2018 | Fish Price | Tiny | ₦570.00 |
04/06/2018 | Fish Price | Big | ₦750.00 |
04/06/2018 | Fish Price | Small | ₦680.00 |
04/06/2018 | Fish Price | Smallest | ₦650.00 |
04/06/2018 | Fish Price | Tiny | ₦580.00 |
01/06/2018 | Fish Price | Big | ₦750.00 |
01/06/2018 | Fish Price | Small | ₦710.00 |
01/06/2018 | Fish Price | Smallest | ₦660.00 |
01/06/2018 | Fish Price | Tiny | ₦610.00 |
29/05/2018 | Fish Price | Big | ₦720.00 |
29/05/2018 | Fish Price | Small | ₦670.00 |
29/05/2018 | Fish Price | Smallest | ₦620.00 |
29/05/2018 | Fish Price | Tiny | ₦550.00 |
28/05/2018 | Fish Price | Big | ₦720.00 |
28/05/2018 | Fish Price | Small | ₦670.00 |
28/05/2018 | Fish Price | Smallest | ₦620.00 |
28/05/2018 | Fish Price | Tiny | ₦550.00 |
| |
All Cities Price |
cereals
fruits
fruits
vegetables