CatFish Price Per Kilogramme
Ibadan Last updated: Monday, December 21st, 2020
DATE | MODE | PRICE CATEGORY | PRICE |
04/08/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
04/08/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
04/08/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
04/08/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
03/08/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
03/08/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
03/08/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
03/08/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
02/08/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
02/08/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
02/08/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
02/08/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
01/08/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
01/08/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
01/08/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
01/08/2018 | Fish Price | Tiny | ₦520.00 |
31/07/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
31/07/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
31/07/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
31/07/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
28/07/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
28/07/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
28/07/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
28/07/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
27/07/2018 | Fish Price | Big | ₦700.00 |
27/07/2018 | Fish Price | Small | ₦650.00 |
27/07/2018 | Fish Price | Smallest | ₦600.00 |
27/07/2018 | Fish Price | Tiny | ₦500.00 |
| |
All Cities Price |
cereals
fruits
fruits
vegetables